Se você já teve que lidar com uma transação bancária que não deu certo, então mesmo sem saber esteve em contato com os códigos de retorno de transação bancária. Esses códigos de retorno de transação bancária variam de banco para banco, e variam também de acordo com o erro que foi identificado na transação que a impediu de ser concluída. Hoje iremos conhecer de maneira completa todos esses códigos e a quais erros eles se referem. Confira!
O que são os códigos de retorno de transação bancária?
Todos os bancos prezam demais pela segurança de seus clientes. O que não é por menos, considerando que um banco que esteja sob suspeita de ser facilmente fraudado e que não ofereça segurança ao dinheiro de seus clientes é um banco que falhou em sua missão como instituição financeira.
E todos os dias acontecem centenas de milhares de transações financeiras diferentes, e é de responsabilidade dos bancos fiscalizarem cada uma dessas operações realizadas por contas de sua instituição, ou ao menos operações que de algum modo envolvam contas de algum dos seus correntista. Por isso mesmo que existem os códigos de retorno de transação bancária.
Os condigos de retorno de transação bancária é um código utilizado para identificar o motivo de determinada transação não ter sido bem sucedida. Seja uma transação de transferência financeira, um pagamento por boleto, um pagamento automático ou até mesmo transações realizada por cartões de crédito.
Não importa a razão, os códigos de retorno de transação bancária servem justamente para apontar qual foi o erro que aconteceu para que tanto o banco como o cliente estejam cientes de que a transação não foi concluída e do porque não foi concluída. Todos os bancos utilizam os códigos de retorno de transação bancária, porém por utilizar sistemas diferentes cada banco tem seu próprio catálogo de códigos de retorno de transação bancária.
Por isso mesmo que hoje iremos mostrar todos os códigos de retorno de transação bancária dos principais bancos dos países, para que você nunca mais tenha dúvida de porque uma transação não foi concluída.
Quais os principais erros em transações?
Aprendemos que os códigos de retorno de transação bancária servem para nos mostrar que uma transação não foi concluída e porque. Mas quais são os erros de transações mais comuns? Existem diversos motivos que podem levar uma transação não ser bem sucedida, por isso existem diversos códigos de retorno de transação bancária, porém há alguns mais comuns que outros.
Entre os mais comuns está situações onde há uma compra que o banco não esperava do cliente, que retorna a transação no momento que verifica essa compra suspeita com medo de ser algum tipo de fraude ou golpe. Há também ocasiões onde o saldo do cliente não é suficiente para realizar a transação, que por descuido acaba gerando um dos códigos de retorno de transação bancária.
Problemas com o cartão de crédito também é uma das causas mais comuns dos códigos de retorno de transação bancária, aparecendo sempre que o indivíduo tentar realizar alguma compra com o cartão de crédito mas que por qualquer motivo acaba tendo a compra negada.
Lista completa com códigos de retorno de transação dos principais bancos!
Vamos então conhecer de fato quais são os códigos de retorno de transação bancária dos principais bancos. Confira as tabelas!
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
1 | Boleto criado com sucesso | 522 | A Tag NOMESACADO do Boleto não foi encontrada ou está malformada |
16 | Cancelado | 523 | A Tag ENDERECOSACADO do Boleto não foi encontrada ou está malformada |
21 | Pago Valor Igual | 524 | A Tag CIDADESACADO do Boleto não foi encontrada ou está malformada |
22 | Pago Valor a Menor | 525 | A Tag UFSACADO do Boleto não foi encontrada ou está malformada |
23 | Pago Valor a Maior | 526 | A Tag CEPSACADO do Boleto não foi encontrada ou está malformada |
394 | O nosso número informado pertence a outro titulo | 527 | A Tag CPFSACADO do Boleto não foi encontrada ou está malformada |
395 | Formato do campo orderid invalido | 528 | A Tag NUMEROPEDIDO do Boleto não foi encontrada ou está malformada |
398 | Loja informa um Merchant no corpo da mensagem e outro no header (Authorization) | 529 | A Tag VALORDOCUMENTOFORMATADO não foi encontrada ou está malformada |
399 | Dados mínimos da requisição não informado (Verifique: merchantid, orderid, codigo do meio de pagamento e chave da loja) | 530 | A Tag SHOPPINGID não foi encontrada ou está mal-formada |
400 | Código da loja não encontrado | 531 | A Tag NUMERODOCUMENTO do Boleto não foi encontrada ou está mal formatada |
518 | A chave informada no header não confere com a chave do meio de pagamento cadastrada na base | 545 | Valor máximo deve ser R$1, 00 |
902 | Erro ao realizar a comunicação com a loja (url de confirmação do pedido) | 546 | Carteira de cobrança invalida (Diferente de 25/26) |
401 | Código de compra já autorizado | 548 | Falha na comunicação |
999 | Compra já foi autorizada para este número de pedido | 930051 | REGISTRO EFETUADO COM SUCESSO |
397 | A ordem de compra existe na orders (esta paga), porém não existe na tb_boletos | 930053 | REGISTRO EFETUADO COM SUCESSO |
396 | Erro ao recuperar logotipo da loja | 9300528 | DATA DE VENCIMENTO INVALIDA |
513 | O valor da Tag VALOR não pode ser igual a zero ou Nulo | 9300574 | TITULO JA CADASTRADO |
514 | A Tag CEDENTE do boleto não foi encontrada ou está malformada | 9300588 | NEGOCIACAO BLOQUEADA |
516 | A Tag NUMEROAGENCIA do boleto não foi encontrada ou está malformada | 93005116 | ERRO NA FORMATACAO DOS DADOS DE EMISSAO |
5162 | O número da agência deve ter no máximo 4 dígitos. | 93005117 | Registro não encontrado nas bases CDDA/CIP |
517 | A Tag NUMEROCONTA do boleto não foi encontrada ou está malformada | 93005118 | Informações de entrada inconsistentes CDDA/CIP |
5163 | O número da conta deve ter no máximo 7 dígitos. | 93005119 | Registro efetuado com sucesso – CIP CONFIRMADA |
519 | A Tag DATAEMISSAO do Boleto não foi encontrada ou está malformada | 93005120 | Carteira de cobrança não aceita |
520 | A Tag DATAPROCESSAMENTO do Boleto não foi encontrada ou está malformada | 93005999 | BOLETO GERADO COM SUCESSO – REGISTRO EM PROCESSAMENTO |
521 | A Tag DATAVENCIMENTO do Boleto não foi encontrada ou não foi encontrada |
Cielo :
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
---|---|
1 | Transação não autorizada. Transação referida. |
2 | Transação não autorizada. Transação referida. |
3 | Transação não permitida. Erro no cadastramento do código do estabelecimento no arquivo de configuração do TEF |
4 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado pelo banco emissor. |
5 | Transação não autorizada. Cartão inadimplente (Do not honor). |
6 | Transação não autorizada. Cartão cancelado. |
8 | Transação não autorizada. Código de segurança inválido. |
12 | Transação inválida, erro no cartão. |
13 | Transação não permitida. Valor da transação Inválido. |
14 | Transação não autorizada. Cartão Inválido |
15 | Banco emissor indisponível ou inexistente. |
19 | Refaça a transação ou tente novamente mais tarde. |
22 | Parcelamento inválido. Número de parcelas inválidas. |
23 | Transação não autorizada. Valor da prestação inválido. |
24 | Quantidade de parcelas inválido. |
25 | Pedido de autorização não enviou número do cartão |
28 | Arquivo temporariamente indisponível. |
30 | Transação não autorizada. Decline Message |
39 | Transação não autorizada. Erro no banco emissor. |
41 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado por perda. |
43 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado por roubo. |
51 | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. |
52 | Cartão com dígito de controle inválido. |
53 | Transação não permitida. Cartão poupança inválido |
55 | Transação não autorizada. Senha inválida |
57 | Transação não permitida para o cartão |
58 | Transação não permitida. Opção de pagamento inválida. |
59 | Transação não autorizada. Suspeita de fraude. |
60 | Transação não autorizada. |
61 | Banco emissor indisponível. |
62 | Transação não autorizada. Cartão restrito para uso doméstico |
63 | Transação não autorizada. Violação de segurança |
64 | Transação não autorizada. Valor abaixo do mínimo exigido pelo banco emissor. |
65 | Transação não autorizada. Excedida a quantidade de transações para o cartão. |
67 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado para compras hoje. |
70 | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. |
74 | Transação não autorizada. A senha está vencida. |
78 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado primeiro uso. |
80 | Transação não autorizada. Divergencia na data de transação/pagamento. |
82 | Transação não autorizada. Cartão inválido. |
83 | Transação não autorizada. Erro no controle de senhas |
85 | Transação não permitida. Falha da operação. |
86 | Transação não permitida. Falha da operação. |
89 | Erro na transação. |
90 | Transação não permitida. Falha da operação. |
91 | Transação não autorizada. Banco emissor temporariamente indisponível. |
92 | Transação não autorizada. Tempo de comunicação excedido. |
93 | Transação não autorizada. Violação de regra – Possível erro no cadastro. |
96 | Falha no processamento |
97 | Valor não permitido para essa transação. |
98 | Sistema/comunicação indisponível. |
99 | Sistema/comunicação indisponível. |
999 | Sistema/comunicação indisponível. |
AC | Transação não permitida. Cartão de débito sendo usado com crédito. Use a função débito. |
AF | Transação não permitida. Falha da operação. |
AG | Transação não permitida. Falha da operação. |
AH | Transação não permitida. Cartão de crédito sendo usado com débito. Use a função crédito. |
AI | Transação não autorizada. Autenticação não foi realizada. |
AJ | Transação não permitida. Transação de crédito ou débito em uma operação que permite apenas Private Label. Tente novamente selecionando a opção Private Label. |
AV | Transação não autorizada. Dados Inválidos |
BD | Transação não permitida. Falha da operação. |
BL | Transação não autorizada. Limite diário excedido. |
BM | Transação não autorizada. Cartão Inválido |
BN | Transação não autorizada. Cartão ou conta bloqueado. |
BO | Transação não permitida. Falha da operação. |
BP | Transação não autorizada. Conta corrente inexistente. |
CF | Transação não autorizada.C79:J79 Falha na validação dos dados. |
CG | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. |
DA | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. |
DF | Transação não permitida. Falha no cartão ou cartão inválido. |
DM | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. |
DQ | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. |
DS | Transação não permitida para o cartão |
EB | Transação não autorizada. Limite diário excedido. |
EE | Transação não permitida. Valor da parcela inferior ao mínimo permitido. |
EK | Transação não permitida para o cartão |
FC | Transação não autorizada. Ligue Emissor |
FG | Transação não autorizada. Ligue AmEx. |
GD | Transação não permitida |
HJ | Transação não permitida. Código da operação inválido. |
IA | Transação não permitida. Indicador da operação inválido. |
JB | Transação não permitida. Valor da operação inválido. |
KA | Transação não permitida. Falha na validação dos dados. |
KB | Transação não permitida. Selecionado a opção incorrente. |
KE | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. |
N7 | Transação não autorizada. Código de segurança inválido. |
R1 | Transação não autorizada. Cartão inadimplente (Do not honor). |
U3 | Transação não permitida. Falha na validação dos dados. |
e.Rede :
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
51 | Produto ou serviço não habilitado para o estabelecimento. Entre em contato com a Rede | 72 | Contate o emissor |
53 | Transação não permitida para o emissor. Entre em contato com a Rede | 74 | Falha na comunicação. Tente novamente |
56 | Erro nos dados informados. Tente novamente. | 79 | Cartão expirado. Transação não pode ser resubmetida. Contate o emissor |
57 | Estabelecimento inválido | 80 | Transação não autorizada. Contate o emissor. (Saldo Insuficiente) |
58 | Transação não autorizada. Contate o emissor | 81 | Produto ou serviço não habilitado para o emissor (AVS) |
65 | Senha inválida. Tente novamente | 82 | Transação não autorizada para cartão de débito |
69 | Transação não permitida para este produto ou serviço | 83 | Transação não autorizada. Problemas com cartão. Contate o emissor |
84 | Transação não autorizada. Transação não pode ser resubmetida. Contate o emissor |
First Data IPG :
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
0 | Approved Transaction | 50 | Delivery Exceeds the Limit |
1 | Request Authorization | 51 | Not Enough Funds |
2 | Request Authorization | 53 | Non Existing Account |
3 | Invalid Merchant | 54 | Expired Card |
4 | Capture Card | 55 | Invalid PIN |
5 | Denied | 56 | Not Authorized Card |
7 | Retain and call | 57 | Not Allowed Transaction |
11 | Transaction Approved | 58 | Invalid Service |
12 | Invalid Transaction | 61 | Exceeds Limit |
13 | Invalid Amount | 65 | Exceeds Card Limit |
14 | Invalid Card | 76 | Call Issuer |
25 | Not existing Original | 77 | Error in Plan/ Installments |
30 | Error in Format | 85 | Approved Transaction |
38 | Exceeds PIN Ing. | 89 | Invalid Terminal |
43 | Retain Card | 91 | Issuer our of line |
45 | Does Not Operate In Installments | 94 | Duplicated Sequence Number |
46 | Not Valid Card | 95 | Retransmitting |
47 | Required PIN | 96 | Error en System |
48 | Exceeds Maximum of Installments | 97 | Error in Host System |
49 | Error on Expiration Date |
GetNet :
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
1 | Transação referida. Solicite ao cliente contatar o emissor | N5 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
2 | Transação referida. Solicite ao cliente contatar o emissor | N6 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
3 | Estabelecimento inválido | N7 | Cvv2 inválido |
4 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor | N8 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
5 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor | N9 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
6 | Erro no processamento | O0 | Sistema do emissor indisponível. Tente novamente |
8 | Transação aprovada sob identificacao | O1 | Sistema do emissor indisponível. Tente novamente |
10 | Transação não autorizada | O2 | Valor inválido. Tente novamente |
12 | Transação inválida | O3 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
13 | Valor da transação inválido | O4 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
14 | Cartão inválido | O5 | Senha inválida. Tente novamente |
15 | Cartão não pertence a rede getnet | O6 | Número do cartão inválido |
19 | Emissor temporariamente fora de operacao | O7 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
23 | Cartão excedeu o limite para parcelamento | O8 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
27 | Transação não permitida p/ produto. Ligue getnet | O9 | Solicite ao cliente contatar o emissor |
28 | Quantidade de parcelas não permitida p/ produto. Ligue getnet | P0 | Solicite ao cliente contatar o emissor |
30 | Erro de formato. Tente novamente | P1 | Limite de saque excedido |
31 | Instituicao não pertence a rede getnet | P2 | Solicite ao cliente contatar o emissor |
33 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor | P3 | Solicite ao cliente contatar o emissor |
36 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor | P4 | Solicite ao cliente contatar o emissor |
38 | Excedido número de tentativas do pin | P5 | Solicite ao cliente contatar o emissor |
41 | Cartão extraviado | P6 | Solicite ao cliente contatar o emissor |
43 | Transação não autorizada. Solicite ao cliente contatar o emissor | P7 | Valor inválido. Tente novamente |
51 | Transação não autorizada. Solicite ao cliente contatar o emissor | P8 | Número do cartão inválido |
54 | Cartão vencido | P9 | Limite de saque excedido |
55 | Senha incorreta | Q0 | Transação não completada. Tente novamente |
56 | Erro nos dados informados | Q1 | Transação não completada. Tente novamente |
57 | Transação não permitida. Solicite ao cliente contatar o emissor | Q2 | Transação não completada. Tente novamente |
58 | Transação não permitida. Entre em contato com a getnet | Q3 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
61 | Limite de retirada excedido | Q4 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
62 | Cartão restrito | Q5 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
64 | Parcelado não permitido para cartão | Q6 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
65 | Quantidade de saques excedida | Q7 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
68 | Transação não completada. Tente novamente (time out) | Q8 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
75 | Senha bloqueada | Q9 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
76 | Cartão bloqueado | R6 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
78 | Transação não autorizada. Solicite ao cliente contatar o emissor | R7 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
82 | Cvv inválido. | R8 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
84 | Número do cartão inválido | S4 | Solicite ao cliente contatar o emissor |
85 | Sistema do emissor indisponível. Tente novamente | S8 | Solicite ao cliente contatar o emissor |
86 | Transação não completada. Tente novamente | S9 | Solicite ao cliente contatar o emissor |
87 | Transação não completada. Tente novamente | T0 | Produto não habilitado |
88 | Sistema do emissor indisponível. Tente novamente | T1 | Valor inválido. Tente novamente |
89 | Bandeira não pertence a rede getnet | T2 | Erro nos dados informados. Tente novamente |
94 | Transmissao duplicada. Tente novamente | T3 | Cartão não pertence a rede getnet |
N0 | Sistema do emissor indisponível. Ligue emissor | T4 | Solicite ao cliente contatar o emissor |
N1 | Número do cartão inválido | T5 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
N2 | Limite de saque excedido | T6 | Solicite ao cliente contatar o emissor |
N3 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor | T7 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor |
N4 | Transação não aprovada. Solicite ao cliente contatar o emissor | T8 | Cartão inválido |
Global Payments :
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
0 | Transação autorizada | 107 | Contate o emissor |
3 | Estabelecimento inválido | 110 | Valor inválido |
5 | Transação não autorizada | 120 | Transação negada pelo adquirente |
6 | Erro na autorização | 125 | Cartão não habilitado |
12 | Transação inválida | 129 | Código de segurança (cvv2/cvc2) incorreto |
13 | Transação com valor inválido | 167 | Contate o emissor |
14 | Número do cartão inválido | 180 | Contate o emissor |
15 | Emissor inválido/indisponível | 181 | Cartão de crédito utilizado em uma transação de débito |
51 | Transação não autorizada | 182 | Cartão de crédito utilizado em uma transação de débito |
52 | Transação não autorizada | 190 | Recusa sem especificar motivo |
53 | Transação não autorizada | 191 | Data de expiração inválida |
57 | Transação não autorizada | 208 | Contate o emissor |
58 | Transação não autorizada pelo adquirente ou terminal | 209 | Contate o emissor |
62 | Transação não autorizada | 290 | Contate o emissor |
63 | Transação não autorizada | 400 | Transação autorizada para cancelamento da pré-autorização |
96 | Erro de sistema do emissor | 900 | Transação autorizada para cancelamentos |
101 | Cartão expirado | 904 | Erro de sistema. contate a global payments |
102 | Contate o emissor | 909 | Erro de sistema |
104 | Transação não autorizada | 912 | Transação não autorizada |
Itaú :
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
---|---|
0 | Pagamento realizado. |
1 | Situação do pagamento não finalizado. |
2 | Erro de processamento da solicitação. |
3 | Pagamento não encontrado. |
4 | Boleto emitido com sucesso. |
5 | Pagamento realizado, compensação em andamento. |
6 | Pagamento sem compensação. |
Stone :
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
0 | Transação autorizada | 2000 | Não aprovado |
1 | Transação autorizada | 2001 | Cartão vencido |
2 | Approved for partial amount | 2002 | Suspeita de fraude |
1000 | Não aprovado | 2003 | Estabelecimento entrar em contato com emissor |
1001 | Cartão vencido | 2004 | Cartão com restrição |
1002 | Suspeita de fraude | 2005 | Estabelecimento entrar em contato com departamento de segurança do adquirente |
1003 | Estabelecimento entrar em contato com emissor | 2006 | Tentativas de senha excedidas |
1004 | Cartão com restrição | 2007 | Condições especiais |
1005 | Estabelecimento entrar em contato com departamento de segurança do adquirente | 2008 | Cartão perdido |
1006 | Tentativas de senha excedidas | 2009 | Cartão roubado |
1007 | Consultar o emissor | 2010 | Suspeita de cartão falso |
1008 | Consultar as condições especiais do emissor | 2011 | Limite de quantidade de saques excedido |
1009 | Estabelecimento inválido | 2012 | Limite de valor para saque excedido |
1010 | Valor inválido | 9100 | Erro no formato da mensagem |
1011 | Cartão inválido | 9102 | Transação inválida |
1012 | Senha necessária | 9103 | Tente novamente |
1014 | Nenhuma conta do tipo selecionado | 9105 | Adquirente não suportado pelo switch |
1015 | Função selecionada não suportada | 9107 | Emissor fora de operação |
1016 | Saldo insuficiente | 9108 | Não foi possível enviar a transação para o destinatário |
1017 | Senha inválida | 9109 | Erro no sistema |
1019 | Transação não permitida para o portador | 9110 | Emissor se desconectou |
1020 | Transação não permitida para o terminal | 9111 | Emissor não respondeu em tempo |
1021 | Limite de valor para saque excedido | 9112 | Emissor indisponível |
1022 | Violação de segurança | 9113 | Transmissão duplicada |
1023 | Limite de quantidade de saques excedido | 9114 | Não foi possível encontrar a transação original |
1024 | Violação da lei | 9116 | MAC incorreto |
1025 | Cartão bloqueado | 9117 | Erro de sincronização de chave de MAC |
1026 | Dados de senha inválidos | 9118 | Nenhuma chave de comunicação disponível |
1027 | Erro no tamanho da senha | 9119 | Erro de sincronização de chave de encriptação |
1028 | Erro de sincronia de chave de senha | 9120 | Erro de segurança de software/hardware, tente novamente |
1029 | Suspeita de cartão falso | 9121 | Erro de segurança de software/hardware |
1030 | Moeda inaceitável para o emissor | 9122 | Número da mensagem fora de sequência |
1032 | Cartão perdido ou roubado | 9123 | Requisição em progresso |
1035 | Conta encerrada | 9124 | Código de segurança inválido |
1036 | Conta poupança encerrada ou bloqueada para encerramento | 9125 | Erro no banco de dados |
1037 | Conta de crédito encerrada ou bloqueada para encerramento | 9132 | Erro nos dados de recorrência |
1039 | Conta corrente encerrada ou bloquada para encerramento | 9133 | Atualização não permitida |
1041 | Status ruim para conta de origem | 9350 | Violação de acordo comercial |
1042 | Status ruim para conta de destino | 9900 | (IMSG) Mensagem Invalida – A mensagem enviada possui um formato inválido. |
1045 | Código de segurança inválido | 9901 | (INTP) SAK Invalido – O SAK enviado não foi reconhecido |
1047 | Troca de senha necessária | 9902 | (RCPP) Destinatario Invalido – O local para aonde a mensagem foi enviada esta invalida |
1048 | Nova senha inválida | 9903 | (DPMG) Mensagem Duplicada – Esta mensagem já foi recebida pela Stone. |
1057 | Data de pagamento inválida | 9904 | (VERS) Protocolo – A versão do protocolo enviada não é suportada. |
1060 | Transação não completou normalmente no terminal | 9905 | (MSGT) Tipo da Mensagem – o Message Type enviado não é reconhecido. |
1061 | Transação não suportada pelo emissor | 9906 | (PARS) Erro na leitura da mensagem – Algum campo obrigatório não esta sendo enviado |
1062 | Saque fácil não disponível | 9907 | (UNPR) Não Foi possível processar – Não foi possível processar a mensagem. Tente novamente. |
1063 | Limite de saque fácil excedido | 9908 | (SECU) Segurança – Algum erro no processo de segurança. A chave de criptografia pode não estar presente no terminal. |
1064 | Negado offline pelo terminal | 9999 | Erro não especificado |
1065 | Negado, não foi possível processar offline |
Agora que você já conhece todos os códigos de retorno de transação bancária está muito mais habilitado para encontrar possíveis erros em suas transações!